Be more than water
Sabor 02 / Hidratación funcional
Refrescante, ligeramente amarga y lista para cualquier momento del día. Electrolitos y aminoácidos en 269 ml de lata fría, sin azúcar añadida.
Modo de compra
Formato
Tu plan
30 latas por mes
1 lata por día · ahorrás 20%
48,00 € / mes
Perfil de sabor
01 / Composición
| Nutriente | Referencia para VD | Unidad | Por porción (269 ml) | Por lata (269 ml) | % VD |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 8400 kJ / 2000 kcal | kJ / kcal | 10 kJ / 2 kcal | 10 kJ / 2 kcal | 0% |
| MACRONUTRIENTES | |||||
| Carbohidratos | 300 g | g | 0,7 g | 0,7 g | 0% |
| De los cuales azúcares | 90 g | g | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 75 g | g | 0 g | 0 g | 0% |
| Grasas totales | 55 g | g | 0 g | 0 g | 0% |
| Grasas saturadas | 22 g | g | 0 g | 0 g | 0% |
| Grasas trans | – | g | 0 g | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 25 g | g | 0 g | 0 g | 0% |
| ELECTROLITOS | |||||
| Sodio | 2000 mg | mg | 300 mg | 300 mg | 13% |
| Potasio | 3510 mg | mg | 400 mg | 400 mg | 9% |
| Magnesio | 260 mg | mg | 28 mg | 28 mg | 9% |
| Cloruros | 2300 mg | mg | 350 mg | 350 mg | 15% |
| AMINOÁCIDOS | |||||
| Taurina | – | mg | 300 mg | 300 mg | – |
| L-Glutamina | – | mg | 100 mg | 100 mg | – |
| VITAMINAS | |||||
| Vitamina B6 | 1,3 mg | mg | 0,35 mg | 0,35 mg | 27% |
| Vitamina B12 | 2,4 µg | µg | 0,6 µg | 0,6 µg | 25% |
| Niacina (B3) | 16 mg | mg | 4,0 mg | 4,0 mg | 25% |
| MINERALES | |||||
| Calcio | 1200 mg | mg | 120 mg | 120 mg | 12% |
| Zinc | 7 mg | mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 16% |
| Selenio | 34 µg | µg | 8,5 µg | 8,5 µg | 24% |
% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
02 / Para qué sirve
Servila bien fría. El resto lo hace tu día.
03 / Preguntas
No tiene azúcar añadida. El perfil viene del sabor natural del pomelo, con bajas calorías por lata de 269 ml.
No. NAFTA es hidratación funcional: electrolitos y aminoácidos para acompañar tu día, sin la lógica de una energética.
Antes, durante o después del movimiento. Funciona igual de bien en una jornada larga de trabajo que después de entrenar.
Sí. Formulación apta vegana, sin ingredientes de origen animal.
Sabor 01
Fresca, cítrica y directa. Una combinación diseñada para acompañar tu ritmo.
Ver Lima Limón →